| Apellido y Nombre | Nota | Fecha de Recepción |
| Maya Fernando | 10 diez | en fecha estipulada |
| Grimaldi Gustavo | 1 uno | en fecha estipulada |
| Barcelona Analía | 5 cinco | viernes |
| Del Vó Silvia | 6 seis | jueves-viernes |
| Pisano Gabriel | 10 diez | en fecha estipulada |
| Catiglioni Sonia | 7 siete | en fecha estipulada |
| Galeano Jorge | 9 nueve | jueves |
| Rodriguez Alicia | 6 seis | en fecha estipulada |
| Mac Kenzie Victoria | 7 siete | en fecha estipulada |
| Carando Daniela | 3 tres | en fecha estipulada |
| Racz Fernando | 7 siete | en fecha estipulada |
| Sanchez EchagüeM.M. | 7 siete | en fecha estipulada |
| Audia Gustavo | 5 cinco | en fecha estipulada |
| Parodi Inés | 5 cinco | en fecha estipulada |
| Rodriguez Laura | 9 nueve | en fecha estipulada |
| Naveiras Claudia | 6 seis | en fecha estipulada |
| Sarmiento Alicia | 7 siete | en fecha estipulada |
| Saade Sebastián | 10 diez | en fecha estipulada |
| Aquellos que no entregaron u obtuvieron una calificación inferior a 4 -cuatro- deberán rendir recuperatorio el día 5 de noviembre | ||
| Las devoluciones de los parciales corregidos se realizará el mismo sábado 5 de noviembre. | ||
Instituto Superior de Formación Docente Nº41, Adrogué, Pcia de Buenos Aires.
Transformaciones Culturales y Educación en el Tramo de Formación Pedagógica para Nivel Superior
Para propiciar el intercambio de material de lectura, proponer cuestiones vinculadas con el desarrollo de la materia, socializar textos, compartir guías y trabajos, dar curso a las dudas y construir conocimientos...aquí entonces, nuestro blog
lunes, 31 de octubre de 2011
Notas de los Parciales Domiciliarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario